Romantikong Marmol Tan-awa ang SPC Rigid Core Flooring
Ang disenyo sa marmol nga rigid core flooring kaylap nga gigamit alang sa dining room, kusina ug restawran, tungod sa 100% nga dili mabasa sa tubig ug anti-slip, kini luwas nga gamiton sa daghang mga aplikasyon.Uban sa Uniclick locking system, kini walay pandikit ug naglutaw, nga nagpasayon sa pag-instalar ug wala magkinahanglan og papilit o komplikadong mga himan.Ang Do-It-Yourself (DIY) ganahan kaayo niini.Ang mga tawo mahimong mag-install sa bisan unsang sumbanan kung gusto nila.Kini nga flooring tile anaa sa gidak-on nga 12 "x 24" (305mm x 610mm), 18"x24" (457mm x 610) ug dako nga gidak-on 18 1/2"x 36 1/2" (470mm x 925mm), nga naghimo kini tan-awon halos walay kalainan gikan sa natural nga luxury marmol tile.Ang nawong mahimong ma-embossed nga patag.Kung ang mga tawo gusto nga makakuha og usa ka humok nga pagbati sa tiil, mahimo usab kini nga pre-attached sa usa ka shock pad sa likod sa tile.Ang gibag-on sa shock pad gikan sa 1.0mm hangtod 2.0mm.Ang kinatibuk-ang gibag-on sa tile gikan sa 4.5mm hangtod 9mm.

| Espesipikasyon | |
| Tekstur sa Ibabaw | Teksto sa Kahoy |
| Kinatibuk-ang Gibag-on | 4mm |
| Underlay (Opsyonal) | IXPE/EVA(1mm/1.5mm) |
| Isul-ob ang Layer | 0.2mm.(8 Mil.) |
| Lapad | 12” |
| Gitas-on | 36” |
| Paghuman | UV nga sapaw |
| Sistema sa Pag-lock | |
| Aplikasyon | Komersyal ug Residential |
Teknikal nga Data:
| SPC RIGID-CORE PLANK TECHNICAL DATA | ||
| Teknikal nga Impormasyon | Pamaagi sa Pagsulay | Resulta |
| Dimensional | EN427 ug | Pass |
| Gibag-on sa kinatibuk-an | EN428 ug | Pass |
| Gibag-on sa mga lut-od sa pagsul-ob | EN429 ug | Pass |
| Dimensional nga Stability | IOS 23999:2018 & ASTM F2199-18 | Direksyon sa Paggama ≤0.02% (82oC @ 6hrs) |
| Labaw sa Direksyon sa Paggama ≤0.03% (82oC @ 6hrs) | ||
| Pagkulot (mm) | IOS 23999:2018 & ASTM F2199-18 | Bili 0.16mm(82oC @ 6 ka oras) |
| Kusog sa Panit (N/25mm) | ASTM D903-98(2017) | Direksyon sa Paggama 62 (Average) |
| Labaw sa Direksyon sa Paggama 63 (Average) | ||
| Static nga Lulan | ASTM F970-17 | Nabilin nga Indentation: 0.01mm |
| Nabilin nga Indentation | ASTM F1914-17 | Pass |
| Pagbatok sa scratch | ISO 1518-1:2011 | Walay nakalusot sa coating sa load sa 20N |
| Kusog sa Pag-lock(kN/m) | ISO 24334:2014 | Direksyon sa Paggama 4.9 kN/m |
| Labaw sa Direksyon sa Paggama 3.1 kN/m | ||
| Kolor nga Kakusog sa Kahayag | ISO 4892-3:2016 Cycle 1 & ISO105–A05:1993/Cor.2:2005& ASTM D2244-16 | ≥ 6 |
| Reaksyon sa sunog | BS EN14041:2018 Clause 4.1 & EN 13501-1:2018 | Bfl-S1 |
| ASTM E648-17a | Klase 1 | |
| ASTM E 84-18b | Klase A | |
| Mga Emisyon sa VOC | BS EN 14041:2018 | ND - Paagi |
| ROHS / Bug-at nga Metal | EN 71-3:2013+A3:2018 | ND - Paagi |
| Pag-abot | Dili 1907/2006 REACH | ND - Paagi |
| Pagpagawas sa formaldehyde | BS EN14041:2018 | Klase: E1 |
| Pagsulay sa Phthalate | BS EN 14041:2018 | ND - Paagi |
| PCP | BS EN 14041:2018 | ND - Paagi |
| Paglalin sa Piho nga mga Elemento | EN 71 – 3:2013 | ND - Paagi |
Impormasyon sa Pagputos:
| Impormasyon sa Pagputos (4.0mm) | |
| Pcs/ctn | 12 |
| Timbang(KG)/ctn | 22 |
| Ctns/pallet | 60 |
| Plt/20'FCL | 18 |
| Sqm/20'FCL | 3000 |
| Timbang(KG)/GW | 24500 |


















