Alaye ọja:

Gbogbo awọn oniwun ohun-ini ọlọgbọn yẹ ki o lo anfani ti ilẹ-ilẹ vinyl SPC lati ṣe imudojuiwọn yara wọn tabi awọn ọfiisi pẹlu ilẹ ti aṣa tuntun.Ilẹ-ilẹ SPC Vinyl yẹ ki o jẹ yiyan akọkọ rẹ fun jijẹ ti o tọ, iwuwo ina, wapọ ati awọn ibeere itọju kekere.
SPC Vinyl ti ilẹ, tabi Rigid core Vinyl ti ilẹ bi o ti tun mọ, nfunni ni itunu ni ilẹ-ilẹ ti o ni lile ti ko si miiran ti o le ṣe afiwe, lakoko kanna o jẹ ọkan ninu awọn aṣayan ilẹ ti ifarada julọ.Nitoripe ilẹ SPC Vinyl jẹ ti PVC composite limestone, o fun ọ ni rirọ ati igbona labẹ ẹsẹ ju awọn ilẹ ipakà lile miiran.Ilẹ-ilẹ SPC Vinyl tun jẹ ti iyalẹnu ti o tọ ati rọrun lati ṣetọju.

| Sipesifikesonu |
| Dada Texture | Igi sojurigindin |
| Ìwò Sisanra | 4mm |
| Underlay (Aṣayan) | IXPE/EVA(1mm/1.5mm) |
| Wọ Layer | 0.2mm.(8 Milionu) |
| Ìbú | 12” (305mm.) |
| Gigun | 24” (610mm.) |
| Pari | Aso UV |
| Titiipa System |  |
| Ohun elo | Iṣowo & Ibugbe |
Data Imọ-ẹrọ:
SPC RIGID-mojuto PLANK imọ DATA |
| Imọ Alaye | Ọna idanwo | Esi |
| Onisẹpo | EN427 & amupu; ASTM F2421 | Kọja |
| Sisanra lapapọ | EN428 & amupu; ASTM E 648-17a | Kọja |
| Sisanra ti yiya fẹlẹfẹlẹ | EN429 & amupu; ASTM F410 | Kọja |
| Iduroṣinṣin Onisẹpo | IOS 23999: 2018 & ASTM F2199-18 | Ilana iṣelọpọ ≤0.02% (82oC @ 6 wakati) |
| Kọja Itọsọna iṣelọpọ ≤0.03% (82oC @ 6 wakati) |
| Curling (mm) | IOS 23999: 2018 & ASTM F2199-18 | Iye 0.16mm(82oC @ 6 wakati) |
| Agbara Peeli (N/25mm) | ASTM D903-98 (2017) | Ilana iṣelọpọ 62 (Apapọ) |
| Kọja Itọsọna iṣelọpọ 63 (Apapọ) |
| Aimi fifuye | ASTM F970-17 | Ifiweranṣẹ ti o ku: 0.01mm |
| Ti o ku Indentation | ASTM F1914-17 | Kọja |
| ibere Resistance | ISO 1518-1: 2011 | Ko si penetrated awọn ti a bo ni fifuye ti 20N |
| Titiipa Agbara (kN/m) | ISO 24334:2014 | Ilana iṣelọpọ 4.9 kN / m |
| Kọja Itọsọna iṣelọpọ 3.1 kN / m |
| Iyara awọ si Imọlẹ | ISO 4892-3: 2016 Cycle 1 & ISO105–A05:1993/Kọr.2:2005& ASTM D2244-16 | ≥ 6 |
| Ifesi si ina | BS EN14041: 2018 Abala 4.1 & EN 13501-1: 2018 | Bfl-S1 |
| ASTM E648-17a | Kilasi 1 |
| ASTM E 84-18b | Kilasi A |
| Awọn itujade VOC | BS EN 14041:2018 | ND - Pass |
| ROHS / Heavy Irin | EN 71-3: 2013 + A3: 2018 | ND - Pass |
| De ọdọ | Ko si 1907/2006 de ọdọ | ND - Pass |
| Formaldehyde itujade | BS EN14041:2018 | Kilasi: E1 |
| Idanwo Phthalate | BS EN 14041:2018 | ND - Pass |
| PCP | BS EN 14041:2018 | ND - Pass |
| Iṣilọ ti Awọn eroja | EN 71 – 3:2013 | ND - Pass |
Alaye Iṣakojọpọ:
| Alaye Iṣakojọpọ (4.0mm) |
| Awọn PC/ctn | 12 |
| Àdánù(KG)/ctn | 22 |
| Ctns/pallet | 60 |
| Plt/20'FCL | 18 |
| Sqm/20'FCL | 3000 |
| Ìwọ̀n (KG)/GW | 24500 |
Ti tẹlẹ: TYM104 Itele: TYM202-01