Pavimenti Rigidi di Nucleu Rigidu Modern Eleganti è Facile da Cura
Quandu si tratta di u pavimentu in a sala di pranzu, chì penserete avà?Pensu chì probabilmente a maiò parte di voi, soprattuttu cum'è un rolu di guardianu di a vostra casa dolce dicerà: deve esse faciule da pulisce, deve esse facilmente sguassatu chì a terra, in particulare quelli macchie d'oliu è parechji graneddi di risu cadutu in u pianu dopu. ogni pastu.Iè, cum'è un pulitore principalu in a casa, ancu una mamma di un zitellu, aghju u stessu esigenza tantu, è aghju trovu pocu tempu chì u pavimentu SPC pò esse a megliu scelta per a vostra sala di pranzu per via di u so megliu tipu di funzione di mantenimentu di igiene. , è TopJoy marca JSD Modern Elegante è Easy Care Rigid Core Click Flooring hè specificamente cuncepitu cù una strata di revestimentu UV d'alta qualità nantu à a superficia, è a so funzione anti-microbiana, anti-bacteria, chì aghjunghje ancu a funzione di pulizia di u pianu. .Cù un pocu prufonda in u culore, u granu intervallu Ups and downs, solu vi dà una visione di u pianu di l'aspettu elegante è caldu.Sceltu senza dubbitu, u pavimentu Easy-care Rigid Core cliccà pò veramente fà u vostru travagliu domesticu è u mantenimentu di l'igiene cusì faciule è più efficiente!
| Specificazione | |
| Texture di a superficia | Texture di legnu |
| Spessore generale | 5 mm |
| Underlay (Opcional) | IXPE/EVA (1 mm/1,5 mm) |
| Wear Layer | 0,3 mm.(12 mil.) |
| Larghezza | 6" (152 mm.) |
| Lunghezza | 48" (1220 mm.) |
| Finisci | Rivestimentu UV |
| Cliccate | ![]() |
| Applicazione | Commerciale è Residenziale |
| SPC RIGID-CORE PLANK DATI TECNICHE | ||
| Informazioni tecniche | Metudu di prova | Risultati |
| Dimensionale | EN427 & | Passà |
| Spessore in tuttu | EN428 & | Passà |
| Spessore di strati di usura | EN429 & | Passà |
| Stabilità dimensionale | IOS 23999: 2018 & ASTM F2199-18 | Direzzione di fabricazione ≤0.02% (82oC @ 6hrs) |
| In a direzzione di fabricazione ≤0.03% (82oC @ 6hrs) | ||
| arricciatura (mm) | IOS 23999: 2018 & ASTM F2199-18 | Valore 0,16 mm (82oC @ 6 ore) |
| Forza di sbucciatura (N/25 mm) | ASTM D903-98 (2017) | Direzzione di fabricazione 62 (media) |
| In a direzzione di fabricazione 63 (media) | ||
| Carica statica | ASTM F970-17 | Indentazione residua: 0,01 mm |
| Indentazione residuale | ASTM F1914-17 | Passà |
| Resistenza à i scratch | ISO 1518-1: 2011 | No penetrò u revestimentu à a carica di 20N |
| Forza di bloccaggio (kN/m) | ISO 24334: 2014 | Direzzione di fabricazione 4,9 kN/m |
| In a direzzione di fabricazione 3,1 kN/m | ||
| Solidità di u culore à a luce | ISO 4892-3:2016 Cycle 1 & ISO105–A05:1993/Cor.2:2005 & ASTM D2244-16 | ≥ 6 |
| Reazione à u focu | BS EN14041: 2018 Clause 4.1 & EN 13501-1: 2018 | Bfl-S1 |
| ASTM E648-17a | Classe 1 | |
| ASTM E 84-18b | Classe A | |
| Emissioni di COV | BS EN 14041:2018 | ND - Passà |
| ROHS/Heavy Metal | EN 71-3:2013+A3:2018 | ND - Passà |
| Arrivà | No 1907/2006 REACH | ND - Passà |
| Emissione di formaldeide | BS EN 14041: 2018 | Classe: E 1 |
| Test di ftalati | BS EN 14041:2018 | ND - Passà |
| PCP | BS EN 14041:2018 | ND - Passà |
| Migrazione di certi elementi | EN 71 - 3: 2013 | ND - Passà |

| Informazioni di imballaggio (4,0 mm) | |
| Pcs/ctn | 12 |
| Pesu (KG) / ctn | 22 |
| Ctns/pallet | 60 |
| Plt/20'FCL | 18 |
| Mq/20'FCL | 3000 |
| Pesu (KG) / GW | 24500 |













