Nkọwa ngwaahịa:

Ndị nwe ụlọ ọ bụla maara ihe kwesịrị iji ohere nke SPC vinyl flooring kwalite ime ụlọ ma ọ bụ ọfịs ha na ala ọhụrụ na-ewu ewu.Ala SPC Vinyl kwesịrị ịbụ nhọrọ mbụ gị maka ịdịgide adịgide, ịdị arọ dị arọ, ọtụtụ ihe achọrọ na mmezi dị ala.
SPC Vinyl flooring, ma ọ bụ Rigid core Vinyl flooring dị ka a makwaara ya, na-enye nkasi obi na ala ala siri ike nke ọ dịghị onye ọzọ nwere ike iji tụnyere, ma n'otu oge ahụ ọ bụ otu n'ime nhọrọ ụlọ ala kachasị ọnụ.N'ihi na SPC Vinyl floor bụ nke PVC mejupụtara nkume limestone, ọ na-enye gị mmetụta dị nro ma dị ọkụ n'okpuru ụkwụ karịa ala ndị ọzọ siri ike.Ala SPC Vinyl na-adịgide adịgide ma dịkwa mfe idowe.

| Nkọwapụta |
| Ọdịdị dị n'elu | Osisi Texture |
| N'ozuzu oke | 4mm |
| Underlay (Nhọrọ) | IXPE/EVA (1mm/1.5mm) |
| Yiri oyi akwa | 0.2mm.(mil 8) |
| Obosara | 12" (305mm.) |
| Ogologo | 24" (610mm.) |
| Mechaa | mkpuchi UV |
| Sistemụ mkpọchi |  |
| Ngwa | Azụmahịa & Ebe obibi |
Data nka na ụzụ:
SPC RIGID-CORE PLANK data teknụzụ |
| Ozi nka | Usoro ule | Nsonaazụ |
| Akụkụ | EN427 & ASTM F2421 | Gafe |
| Ọkpụrụkpụ na mkpokọta | EN428 & ASTM E648-17a | Gafe |
| Ọkpụrụkpụ nke akwa akwa akwa | EN429 & ASTM F410 | Gafe |
| Nkwụsi ike akụkụ | IOS 23999: 2018 & ASTM F2199-18 | Ntuziaka nrụpụta ≤0.02% (82oC @ 6hrs) |
| N'ofe ntụzịaka nrụpụta ≤0.03% (82oC @ 6hrs) |
| Curling (mm) | IOS 23999: 2018 & ASTM F2199-18 | Uru 0.16mm(82oC @ 6hrs) |
| Ike bee (N/25mm) | ASTM D903-98 (2017) | Ntuziaka nrụpụta 62 (Ọkara) |
| N'ofe ntụzịaka nrụpụta 63 (nkezi) |
| Ibu static | ASTM F970-17 | Mwepụta ihe fọdụrụ: 0.01mm |
| Ntinye ihe fọdụrụ | ASTM F1914-17 | Gafe |
| Nguzogide cratch | ISO 1518-1: 2011 | Ọ dịghị banye n'ime mkpuchi na ibu nke 20N |
| Ike mkpọchi (kN/m) | ISO 24334:2014 | Ntuziaka nrụpụta 4.9 kN/m |
| N'ofe ntuziaka nrụpụta 3.1 kN/m |
| Agba ngwa ngwa gaa na Ìhè | ISO 4892-3: 2016 okirikiri 1 & ISO105–A05:1993/Kọr.2:2005& ASTM D2244-16 | ≥ 6 |
| Mmeghachi omume ọkụ | BS EN14041: 2018 Nkeji edemede 4.1 & EN 13501-1: 2018 | Bfl-S1 |
| ASTM E648-17A | Klas 1 |
| ASTM E 84-18b | Klas A |
| Mgbapụta VOC | BS EN 14041:2018 | ND - Gafe |
| ROHS/Heavy Metal | EN 71-3:2013+A3:2018 | ND - Gafe |
| iru | Mba 1907/2006 rute | ND - Gafe |
| Formaldehyde mmepụta | BS EN14041:2018 | Klas: E1 |
| Ule Phthalate | BS EN 14041:2018 | ND - Gafe |
| PCP | BS EN 14041:2018 | ND - Gafe |
| Mbugharị nke ụfọdụ ihe | EN 71 – 3:2013 | ND - Gafe |
Ozi mbukota:
| Ozi mbukota (4.0mm) |
| PC/ctn | 12 |
| Ibu(KG)/ctn | 22 |
| Ctns/pallet | 60 |
| Plt/20'FCL | 18 |
| Sqm/20'FCL | 3000 |
| Ibu(KG)/GW | 24500 |
Nke gara aga: TYM202-01 Osote: Nkume mara mma-anya SPC Vinyl ala