Taipitopito Hua:

Ko "Desert Rose", mai i ta maatau kohinga Ahitereiria, he papa vinyl SPC i hangaia motuhake hei whakahoki i te mahana, te kakano, me te ataahua o Eucalyptus.Ko te kiriata Whakapaipai he mea hanga motuhake e etahi o nga kaihoahoa rongonui o Itari.Ko ta maatau kowhiringa hua mai i nga hoahoa o naianei, matarohia, rustic ka kapi i nga momo tono.
Kei te whakamahi i te turanga whakapumautanga o te polymer kohatu, ko te papa SPC hou e whakarato ana i nga painga katoa o te taera karaima tae atu ki te mahana me te ngawari kaore e pakaru nga rauemi matomato.


| Whakatakotoranga |
| Kakano Mata | Kakano Rakau |
| Te Matotoru Whakanui | 4mm |
| Papararo(Kōwhiringa) | IXPE/EVA(1mm/1.5mm) |
| Wear Apa | 0.2mm.(8 Mil.) |
| Whānui | 7.25” (184mm.) |
| Te roa | 48” (1220mm.) |
| Whakaoti | Whakakikorua UV |
| Pūnaha Maukati |  |
| Taupānga | Aromoni me te noho |
Raraunga Hangarau:
SPC RIGID-CORE PLANK RARAUNGA Hangarau |
| Nga korero Hangarau | Tikanga Whakamatau | Hua |
| Ahu | EN427 & ASTM F2421 | Paahi |
| Te matotoru katoa | EN428 & ASTM E 648-17a | Paahi |
| Te matotoru o nga papanga kakahu | EN429 & ASTM F410 | Paahi |
| Pūmautanga Ahu | IOS 23999:2018 & ASTM F2199-18 | Aronga Hangahanga ≤0.02% (82oC @ 6 haora) |
| Puta noa i te Ahunga Hangahanga ≤0.03% (82oC @ 6 haora) |
| Koiri (mm) | IOS 23999:2018 & ASTM F2199-18 | Uara 0.16mm(82oC @ 6 haora) |
| Te Kaha Peera (N/25mm) | ASTM D903-98(2017) | Aronga Hangahanga 62 (Wawaenga) |
| Puta noa i te Aronga Hanga 63 (Wawaenga) |
| Uta Pateko | ASTM F970-17 | Nuku toenga:0.01mm |
| Nuku toenga | ASTM F1914-17 | Paahi |
| Atete Makau | ISO 1518-1:2011 | Kaore i uru ki te paninga i te kawenga o te 20N |
| Kaha Maukati(kN/m) | ISO 24334:2014 | Aronga Hangahanga 4.9 kN/m |
| Puta noa i te Ahunga Hangahanga 3.1 kN/m |
| Tae Tere ki te Maama | ISO 4892-3:2016 Porohita 1 & ISO105–A05:1993/Cor.2:2005& ASTM D2244-16 | ≥ 6 |
| Te tauhohenga ki te ahi | BS EN14041:2018 Rarangi 4.1 & EN 13501-1:2018 | Bfl-S1 |
| ASTM E648-17a | akomanga 1 |
| ASTM E 84-18b | Te akomanga A |
| Nga Putanga VOC | BS EN 14041:2018 | ND - Haere |
| ROHS/Meamaha Taumaha | EN 71-3:2013+A3:2018 | ND - Haere |
| Totoro | No 1907/2006 REACH | ND - Haere |
| Putanga okawa | BS EN14041:2018 | Karaehe: E 1 |
| Whakamātautau Phthalate | BS EN 14041:2018 | ND - Haere |
| PCP | BS EN 14041:2018 | ND - Haere |
| Hekenga o etahi huānga | EN 71 – 3:2013 | ND - Haere |
Panui Korero:
| Mōhiohio Tapaki (4.0mm) |
| Pcs/ctn | 12 |
| Taumaha(KG)/ctn | 22 |
| Ctns/pallet | 60 |
| Plt/20'FCL | 18 |
| Waea/20'FCL | 3000 |
| Taumaha(KG)/GW | 24500 |