Tsatanetsatane wa malonda:

"Desert Rose", kuchokera m'gulu lathu ku Australia, ndi pansi pa vinyl ya SPC yopangidwa mwapadera kuti ifananize kutentha, mawonekedwe, ndi kukongola kwa Eucalyptus.Kanema wa Decor adapangidwa mwapadera ndi akatswiri ena apamwamba aku Italy.Zosankha zathu zambiri kuyambira zamakono, zachikale, ndi za rustic zidzagwira ntchito zosiyanasiyana.
Ikugwiritsa ntchito makampani otsogola polima polima okhazikika, pansi pazatsopano za SPC imapereka maubwino onse a matailosi a ceramic kuphatikiza kutentha komwe kumadziwika komanso kukhazikika koma osawononga zobiriwira zilizonse.


| Kufotokozera |
| Maonekedwe Pamwamba | Wood Texture |
| Kunenepa Kwambiri | 4 mm |
| Kuyika pansi (Mwasankha) | IXPE/EVA(1mm/1.5mm) |
| Valani Layer | 0.2 mm.(8 Mil.) |
| M'lifupi | 7.25" (184mm.) |
| Utali | 48 "(1220mm.) |
| Malizitsani | Kupaka kwa UV |
| Locking System |  |
| Kugwiritsa ntchito | Zamalonda & Zogona |
Zambiri Zaukadaulo:
SPC RIGID-CORE PLANK TECHNICAL DATA |
| Zambiri Zaukadaulo | Njira Yoyesera | Zotsatira |
| Dimensional | EN427 ndi Chithunzi cha ASTM F2421 | Pitani |
| Makulidwe onse | EN428 ndi Chithunzi cha ASTM E648-17a | Pitani |
| Makulidwe a zigawo zovala | EN429 ndi Chithunzi cha ASTM F410 | Pitani |
| Dimensional Kukhazikika | IOS 23999:2018 & ASTM F2199-18 | Mayendedwe Opanga ≤0.02% (82oC @ 6hrs) |
| Kuzungulira Pakupanga ≤0.03% (82oC @ 6hrs) |
| Kupindika (mm) | IOS 23999:2018 & ASTM F2199-18 | Mtengo wa 0.16mm(82oC @ 6hrs) |
| Mphamvu ya Peel (N/25mm) | ASTM D903-98(2017) | Njira Yopanga 62 (Avereji) |
| Kudutsa Njira Yopanga 63 (Avereji) |
| Static Load | ASTM F970-17 | Zotsalira Zolowera: 0.01mm |
| Zotsalira Zotsalira | ASTM F1914-17 | Pitani |
| Scratch Resistance | ISO 1518-1: 2011 | Palibe adalowa mu zokutira pa katundu 20N |
| Kukhoma Mphamvu(kN/m) | ISO 24334: 2014 | Njira Yopangira 4.9 kN/m |
| Kudutsa Njira Yopanga 3.1 kN/m |
| Mtundu Wachangu Kuwala | ISO 4892-3:2016 Cycle 1 & ISO105–A05:1993/Cor.2:2005& ASTM D2244-16 | ≥ 6 |
| Kuchita ndi moto | BS EN14041:2018 Ndime 4.1 & EN 13501-1:2018 | Bfl-S1 |
| Chithunzi cha ASTM E648-17A | Kalasi 1 |
| Chithunzi cha ASTM E84-18b | Kalasi A |
| Kutulutsa kwa VOC | TS EN 14041: 2018 | ND - Kupita |
| ROHS / Heavy Metal | EN 71-3:2013+A3:2018 | ND - Kupita |
| Fikirani | No 1907/2006 REACH | ND - Kupita |
| Kutulutsa kwa formaldehyde | EN 14041: 2018 | Gulu: E1 |
| Phthalate Test | TS EN 14041: 2018 | ND - Kupita |
| PCP | TS EN 14041: 2018 | ND - Kupita |
| Kusamuka kwa Zinthu Zina | EN 71 – 3:2013 | ND - Kupita |
Packing Infornation:
| Zambiri Pakulongedza (4.0mm) |
| Ma PC/ctn | 12 |
| Kulemera (KG)/ctn | 22 |
| Ctns/pallet | 60 |
| Plt/20'FCL | 18 |
| Sqm/20'FCL | 3000 |
| Kulemera (KG)/GW | 24500 |