Rincian produk:

"Desert Rose", tina koleksi urang Australia, mangrupikeun lantai vinyl SPC anu didamel khusus pikeun niron kahaneutan, tékstur, sareng pesona Eucalyptus.Film Decor dirancang husus ku sababaraha désainer Italia luhur.Pilihan rupa produk kami mimitian ti desain kontemporer, klasik, sareng rustic bakal nutupan rupa-rupa aplikasi.
Éta nerapkeun dasar industri polimér batu anu stabil, lanté SPC anu inovatif nyayogikeun sagala kauntungan tina ubin keramik kalebet kahaneutan sareng rasa nyaman bari henteu ngarusak sumber héjo.


| Spésifikasi |
| Tekstur permukaan | Tekstur Kayu |
| Gemblengna Kandel | 4 mm |
| Underlay (Pilihan) | IXPE/EVA(1mm/1.5mm) |
| Nganggo Lapisan | 0,2 mm.(8 Mil.) |
| Lebar | 7.25" (184mm.) |
| Panjangna | 48" (1220mm.) |
| Bérés | Palapis UV |
| Sistem Ngonci |  |
| Aplikasi | Komérsial & padumukan |
Data Téknis:
SPC kaku-core PLANK DATA Téknis |
| Émbaran teknis | Métode Tés | Hasilna |
| Diménsi | EN427 & ASTM F2421 | Lulus |
| Ketebalan total | EN428 & ASTM E 648-17a | Lulus |
| Ketebalan lapisan maké | EN429 & ASTM F410 | Lulus |
| Stabilitas dimensi | IOS 23999: 2018 & ASTM F2199-18 | Arah Pabrikan ≤0,02% (82oC @ 6 jam) |
| Sakuliah Arah Pabrikan ≤0.03% (82oC @ 6hrs) |
| Ngagulung (mm) | IOS 23999: 2018 & ASTM F2199-18 | Nilai 0.16mm(82oC @ 6 jam) |
| Kakuatan mesek (N/25mm) | ASTM D903-98(2017) | Arah Pabrikan 62 (Rata-rata) |
| Sakuliah Arah Pabrikan 63 (Rata-rata) |
| Beban statik | ASTM F970-17 | Indentation sésana: 0.01mm |
| Indentasi Sisa | ASTM F1914-17 | Lulus |
| Résistansi scratch | ISO 1518-1:2011 | Taya tembus palapis dina beban 20N |
| Kakuatan ngonci (kN/m) | ISO 24334:2014 | Arah manufaktur 4,9 kN / m |
| Sakuliah Arah Pabrikan 3,1 kN / m |
| Warna Fastness kana Lampu | ISO 4892-3:2016 Siklus 1 & ISO105–A05:1993/Cor.2:2005& ASTM D2244-16 | ≥ 6 |
| Réaksi kana seuneu | BS EN14041:2018 Klausa 4.1 & EN 13501-1:2018 | Bfl-S1 |
| ASTM E648-17a | Kelas 1 |
| ASTM E 84-18b | Kelas A |
| Émisi VOC | BS EN 14041:2018 | ND - Pas |
| ROHS / logam beurat | EN 71-3:2013+A3:2018 | ND - Pas |
| Jangkauan | No 1907/2006 REACH | ND - Pas |
| Émisi formaldehida | BS EN14041:2018 | Kelas : E 1 |
| Uji Phthalate | BS EN 14041:2018 | ND - Pas |
| PCP | BS EN 14041:2018 | ND - Pas |
| Migrasi Unsur tangtu | EN 71 – 3:2013 | ND - Pas |
Inpormasi bungkusan:
| Émbaran bungkusan (4.0mm) |
| Pcs/ctn | 12 |
| Beurat (KG) / ctn | 22 |
| Ctns / palet | 60 |
| Plt/20'FCL | 18 |
| Sqm / 20'FCL | 3000 |
| Beurat (KG)/GW | 24500 |