Podłoga SPC z szarego dębu z systemem zamków Unilin
JSA01 to wzór w kolorze szarego dębu.System zatrzaskowy Unilin ułatwia instalację.Przy całkowitej grubości 4,0 mm grubość warstwy ścieralnej jest opcjonalna i wynosi 0,2 mm lub 0,3 mm.Będąc przedmiotem gorącej sprzedaży na rynku, jest utrzymywany w wysokich stanach magazynowych.przyjmujemy również małe zamówienie próbne.Dzięki powłoce UV i wodoodporności podłoga SPC jest dość łatwa w utrzymaniu czystości i konserwacji.Rutynowa pielęgnacja i konserwacja jest wystarczająco dobra, aby zachować jej piękno i trwałość przez cały okres życia.Możesz używać odkurzacza lub mopa do czyszczenia podłogi codziennie lub co tydzień.W porównaniu z wykładziną dywanową i podłogą z twardego drewna, podłoga TOPJOY SPC jest bardziej przyjazna dla rodziny i bez bólu głowy, jeśli chodzi o czyszczenie i konserwację.
| Specyfikacja | |
| Tekstura powierzchni | Tekstura drewna |
| Całkowita grubość | 4mm |
| Nosić warstwę | 0,3 mm.(12 mln) |
| Szerokość | 7.25” (184mm.) |
| Długość | 48” (1220mm.) |
| Skończyć | Powłoka UV |
| Kliknij | ![]() |
| Aplikacja | Komercyjne i mieszkaniowe |
| Profesjonalne dane techniczne | |
| Stabilność wymiarowa / EN ISO 23992 | Przeszedł |
| Ocena dźwięku | 67 STC |
| odporność / DIN 51130 | Przeszedł |
| Odporność na ciepło / EN 425 | Przeszedł |
| Obciążenie statyczne/ EN ISO 24343 | Przeszedł |
| Odporność na kółko samonastawne/ spełnia EN 425 | Przeszedł |
| Izolacja uderzeniowa | Klasa 73 IIC |
| Odporność chemiczna/ EN ISO 26987 | Przeszedł |
| Gęstość dymu/ EN ISO 9293/ EN ISO 11925 | Przeszedł |
| Informacje o pakowaniu | |
| szt/ctn | 12 |
| Waga (kg)/ctn | 22 |
| Ct/paleta | 70 |
| Plt/20'FCL | 18 |
| m2 / 20'FCL | 3400 |
| Waga (KG)/GW | 28000 |
| Waga (kg)/ctn | 12 |
| Ct/paleta | 22 |
| Plt/20'FCL | 70 |













