Греј даб SPC под со Unilin систем за заклучување
JSA01 е шема со сив даб.Системот за кликање Unilin го олеснува инсталирањето.Со вкупна дебелина од 4,0 мм, дебелината на слојот на абење е опционална како 0,2 мм или 0,3 мм.Бидејќи е артикал за жешка продажба на пазарот, тој се чува во висок инвентар.ние исто така земаме пробна нарачка во мала количина.Благодарение на UV-облогата и водоотпорната карактеристика, SPC подот е прилично лесен за чистење и одржување.Рутинската нега и одржување се доволно добри за да ја задржат нејзината убавина и времетраење во текот на целиот животен век.Можете да користите правосмукалка или влажна џогер за чистење на подот на дневна или неделна основа.Споредете со тепих и дрвени подови, TOPJOY SPC подот е попријател за семејството и без главоболки кога станува збор за чистење и одржување.
| Спецификација | |
| Текстура на површината | Дрвена текстура |
| Целокупна дебелина | 4 мм |
| Абење слој | 0,3 мм.(12 мил.) |
| Ширина | 7,25” (184 мм.) |
| Должина | 48" (1220 мм.) |
| Заврши | УВ облога |
| Кликнете | ![]() |
| Апликација | Комерцијални и станбени |
| Професионални технички податоци | |
| Стабилност на димензиите/ EN ISO 23992 | Помина |
| Оцена на звук | 67 СТЦ |
| отпор/ DIN 51130 | Помина |
| Отпорност на топлина/ EN 425 | Помина |
| Статичко оптоварување/ EN ISO 24343 | Помина |
| Отпорност на тркалата/ Пропусница EN 425 | Помина |
| Ударна изолација | Класа 73 IIC |
| Хемиска отпорност/ EN ISO 26987 | Помина |
| Густина на чад/ EN ISO 9293/ EN ISO 11925 | Помина |
| Информации за пакување | |
| ЕЕЗ/ctn | 12 |
| Тежина (KG)/ctn | 22 |
| Ctns/палета | 70 |
| Plt/20'FCL | 18 |
| Кв.м/20'FCL | 3400 |
| Тежина (KG) / GW | 28000 |
| Тежина (KG)/ctn | 12 |
| Ctns/палета | 22 |
| Plt/20'FCL | 70 |













