Grey Oak SPC Flooring B'Sistema ta 'lock Unilin
JSA01 huwa mudell tal-ballut griż.Is-sistema tal-ikklikkja Unilin tagħmilha faċli biex tinstalla.Bi ħxuna totali ta '4.0mm, il-ħxuna tas-saff tal-ilbies hija fakultattiva bħala 0.2mm jew 0.3mm.Peress li oġġett ta 'bejgħ sħun fis-suq, jinżamm f'inventarju għoli.nieħdu wkoll ordni ta 'prova ta' kwantità żgħira.Grazzi għaliha kisi UV u karatteristika li ma jgħaddix ilma minnha, l-art SPC hija pjuttost faċli biex tnaddaf u tinżamm.Il-kura u l-manutenzjoni ta 'rutina hija tajba biżżejjed biex iżżomm is-sbuħija u t-tul tagħha matul iż-żmien tal-ħajja.Tista' tuża vacuum clearner jew mop imxarrab biex tnaddaf l-art kuljum jew kull ġimgħa.Qabbel ma 'tapit u art ta' injam iebes, l-art TOPJOY SPC hija aktar favur il-familja u mingħajr uġigħ ta 'ras meta niġu għat-tindif u l-manutenzjoni.
| Speċifikazzjoni | |
| Texture tal-wiċċ | Injam Texture |
| Ħxuna ġenerali | 4mm |
| Ilbes Saff | 0.3mm.(12 Mil.) |
| Wisa' | 7.25” (184mm.) |
| Tul | 48” (1220mm.) |
| Temm | Kisi UV |
| Ikklikkja | ![]() |
| Applikazzjoni | Kummerċjali u Residenzjali |
| Data Teknika Professjonali | |
| Stabbiltà dimensjonali/ EN ISO 23992 | Għadda |
| Klassifikazzjoni tal-ħoss | 67 STC |
| reżistenza/ DIN 51130 | Għadda |
| Reżistenza għas-sħana/ EN 425 | Għadda |
| Tagħbija statika/ EN ISO 24343 | Għadda |
| Reżistenza għall-kaster tar-roti/ Għaddi EN 425 | Għadda |
| Insulazzjoni tal-impatt | Klassi 73 IIC |
| Reżistenza kimika/ EN ISO 26987 | Għadda |
| Densità tad-duħħan/ EN ISO 9293/ EN ISO 11925 | Għadda |
| Informazzjoni dwar l-ippakkjar | |
| Pcs/ctn | 12 |
| Piż (KG)/ctn | 22 |
| Ctns/pallet | 70 |
| Plt/20'FCL | 18 |
| Sqm/20'FCL | 3400 |
| Piż (KG)/GW | 28000 |
| Piż (KG)/ctn | 12 |
| Ctns/pallet | 22 |
| Plt/20'FCL | 70 |













