Подови настилки от сив дъб SPC без съдържание на формалдехид
Ако търсите подова настилка SPC с вид на светлосив дъб, JSA02 се счита за един от най-добрите избори.Разполагаме с готов инвентар от тази подова настилка с дебелина 4.0мм и износващ слой 0.2мм или 0.3мм.Също така сме в състояние да произведем същия модел с дебелина 5,0 mm, 6,0 mm и 7,0 mm.Всеки под може да се доставя с подложка от IXPE или EVA, която е прикрепена на гърба на дъската.предлага на краката ви много по-меко усещане при ходене по пода.Сивият дъб също е елегантен дизайн и е популярен на пазара от много години.
| Спецификация | |
| Текстура на повърхността | Дървена текстура |
| Обща дебелина | 4 мм |
| Носен слой | 0,3 мм.(12 милиона) |
| ширина | 7,25" (184 мм.) |
| Дължина | 48” (1220 мм.) |
| завършек | UV покритие |
| Кликнете | ![]() |
| Приложение | Търговски и жилищен |
| Професионални технически данни | |
| Стабилност на размерите/ EN ISO 23992 | премина |
| Оценка на звука | 67 STC |
| устойчивост/ DIN 51130 | премина |
| Топлоустойчивост/ EN 425 | премина |
| Статично натоварване/ EN ISO 24343 | премина |
| Устойчивост на ролките на колелата/издържан EN 425 | премина |
| Удароизолация | Клас 73 IIC |
| Химическа устойчивост/ EN ISO 26987 | премина |
| Плътност на дим/ EN ISO 9293/ EN ISO 11925 | премина |
| Информация за опаковката | |
| Бр./кор | 12 |
| Тегло (KG)/ctn | 22 |
| Cts/палет | 70 |
| Plt/20'FCL | 18 |
| Кв.м/20'FCL | 3400 |
| Тегло (KG)/GW | 28 000 |
| Тегло (KG)/ctn | 12 |
| Cts/палет | 22 |
| Plt/20'FCL | 70 |













