Підлога сірого дуба SPC, що не містить формальдегіду
Якщо ви шукаєте світло-сіру дубову підлогу SPC, JSA02 вважається одним із найкращих виборів.У нас є готовий асортимент цього підлогового покриття товщиною 4,0 мм і шаром зносу 0,2 або 0,3 мм.Ми також можемо виготовити той самий малюнок товщиною 5,0 мм, 6,0 мм і 7,0 мм.Кожна підлога може поставлятися з підкладкою IXPE або EVA, яка прикріплена на зворотному боці дошки.це дає вашим ногам набагато м'якше відчуття під час ходьби по підлозі.Сірий дуб також має елегантний дизайн, і він популярний на ринку вже багато років.
| Специфікація | |
| Текстура поверхні | Текстура деревини |
| Загальна товщина | 4 мм |
| Зносний шар | 0,3 мм.(12 мільйонів) |
| Ширина | 7,25 дюйма (184 мм.) |
| Довжина | 48 дюймів (1220 мм.) |
| Закінчити | УФ-покриття |
| Натисніть | ![]() |
| застосування | Комерційні та житлові |
| Професійні технічні дані | |
| Стабільність розмірів / EN ISO 23992 | Пройшов |
| Рейтинг звуку | 67 STC |
| опір/ DIN 51130 | Пройшов |
| Термостійкість / EN 425 | Пройшов |
| Статичне навантаження/EN ISO 24343 | Пройшов |
| Стійкість до колеса / Відповідає EN 425 | Пройшов |
| Ударна ізоляція | 73 клас IIC |
| Хімічна стійкість / EN ISO 26987 | Пройшов |
| Щільність диму / EN ISO 9293 / EN ISO 11925 | Пройшов |
| Інформація про упаковку | |
| шт/кор | 12 |
| Вага (кг)/ctn | 22 |
| Cts/піддон | 70 |
| Plt/20'FCL | 18 |
| Кв.м/20'FCL | 3400 |
| Вага (кг)/гвт | 28000 |
| Вага (кг)/ctn | 12 |
| Cts/піддон | 22 |
| Plt/20'FCL | 70 |













