Formaldehyde Free Grey Oak SPC Flooring
Ọ bụrụ na ị na-achọ ụfọdụ osisi oak isi awọ na-achọ ala SPC, a na-ewere JSA02 dị ka otu n'ime nhọrọ kacha mma.Anyị nwere ngwa ahịa dị njikere nke ala a na ọkpụrụkpụ nke 4.0mm ma yi akwa 0.2mm ma ọ bụ 0.3mm.Anyị nwekwara ike na-emepụta otu ụkpụrụ na ọkpụrụkpụ 5.0mm, 6.0mm na 7.0mm.Ala nke ọ bụla nwere ike iji IXPE ma ọ bụ EVA dị n'okpuru, nke etinyere n'azụ plank.ọ na-enye ụkwụ gị mmetụta dị nro karịa mgbe ị na-eje ije n'ala.Oak isi awọ bụkwa ihe mara mma, ọ na-ewu ewu n'ahịa kemgbe ọtụtụ afọ.
| Nkọwapụta | |
| Ọdịdị dị n'elu | Osisi Texture |
| N'ozuzu oke | 4mm |
| Yiri oyi akwa | 0.3mm.(Mill 12) |
| Obosara | 7.25" (184mm.) |
| Ogologo | 48" (1220mm.) |
| Mechaa | mkpuchi UV |
| Pịa | ![]() |
| Ngwa | Azụmahịa & Ebe obibi |
| Data nka nka ọkachamara | |
| Nkwụsi ike akụkụ / EN ISO 23992 | Gafere |
| Ogo ụda | 67 STC |
| mgbochi / DIN 51130 | Gafere |
| Nguzogide okpomọkụ / EN 425 | Gafere |
| Ibu static / EN ISO 24343 | Gafere |
| Nguzogide ihe nkedo wheel / gafere EN 425 | Gafere |
| Mkpuchi mmetụta | Klas 73 IIC |
| Nguzogide kemịkalụ / EN ISO 26987 | Gafere |
| Njupụta anwụrụ ọkụ / EN ISO 9293 / EN ISO 11925 | Gafere |
| Ozi mbukota | |
| PC/ctn | 12 |
| Ibu(KG)/ctn | 22 |
| Ctns/pallet | 70 |
| Plt/20'FCL | 18 |
| Sqm/20'FCL | 3400 |
| Ibu(KG)/GW | 28000 |
| Ibu(KG)/ctn | 12 |
| Ctns/pallet | 22 |
| Plt/20'FCL | 70 |













