Dubová podlaha SPC bez formaldehydu
Ak hľadáte svetlosivú dubovú podlahu SPC, JSA02 je považovaná za jednu z najlepších možností.Máme pripravený inventár tejto podlahy v hrúbke 4,0 mm a nášľapnej vrstve 0,2 mm alebo 0,3 mm.Sme tiež schopní vyrobiť rovnaký vzor v hrúbke 5,0 mm, 6,0 mm a 7,0 mm.Každá podlaha môže byť vybavená IXPE alebo EVA podkladom, ktorý je pripevnený na zadnej strane dosky.ponúka vašim nohám oveľa mäkší pocit pri chôdzi po podlahe.Sivý dub má tiež elegantný dizajn a na trhu je populárny už mnoho rokov.
| Špecifikácia | |
| Textúra povrchu | Textúra dreva |
| Celková hrúbka | 4 mm |
| Wear Layer | 0,3 mm.(12 mil.) |
| šírka | 7,25" (184 mm.) |
| Dĺžka | 48” (1220 mm.) |
| Skončiť | UV náter |
| Kliknite | ![]() |
| Aplikácia | Komerčné a obytné |
| Profesionálne technické údaje | |
| Rozmerová stabilita / EN ISO 23992 | Prešiel |
| Hodnotenie zvuku | 67 STC |
| odpor/ DIN 51130 | Prešiel |
| Tepelná odolnosť / EN 425 | Prešiel |
| Statické zaťaženie / EN ISO 24343 | Prešiel |
| Odolnosť proti otáčaniu kolies / vyhovuje norme EN 425 | Prešiel |
| Nárazová izolácia | Trieda 73 IIC |
| Chemická odolnosť / EN ISO 26987 | Prešiel |
| Hustota dymu/ EN ISO 9293/ EN ISO 11925 | Prešiel |
| Informácie o balení | |
| Ks/ctn | 12 |
| Hmotnosť (KG)/ctn | 22 |
| Ctns/paleta | 70 |
| Plt/20'FCL | 18 |
| m2/20'FCL | 3400 |
| Hmotnosť (KG)/GW | 28 000 |
| Hmotnosť (KG)/ctn | 12 |
| Ctns/paleta | 22 |
| Plt/20'FCL | 70 |













