Podłogi SPC z szarego dębu bez formaldehydu
Jeśli szukasz podłóg SPC w kolorze jasnoszarego dębu, JSA02 jest uważany za jeden z najlepszych wyborów.Posiadamy gotowy spis tej podłogi o grubości 4,0mm i warstwie użytkowej 0,2mm lub 0,3mm.Jesteśmy również w stanie wyprodukować ten sam wzór o grubości 5,0 mm, 6,0 mm i 7,0 mm.Każda podłoga może być wyposażona w podkład IXPE lub EVA, który jest przymocowany z tyłu deski.zapewnia stopom znacznie bardziej miękkie uczucie podczas chodzenia po podłodze.Dąb szary to również elegancki wzór, który od wielu lat cieszy się popularnością na rynku.
| Specyfikacja | |
| Tekstura powierzchni | Tekstura drewna |
| Całkowita grubość | 4mm |
| Nosić warstwę | 0,3 mm.(12 mln) |
| Szerokość | 7.25” (184mm.) |
| Długość | 48” (1220mm.) |
| Skończyć | Powłoka UV |
| Kliknij | ![]() |
| Aplikacja | Komercyjne i mieszkaniowe |
| Profesjonalne dane techniczne | |
| Stabilność wymiarowa / EN ISO 23992 | Przeszedł |
| Ocena dźwięku | 67 STC |
| odporność / DIN 51130 | Przeszedł |
| Odporność na ciepło / EN 425 | Przeszedł |
| Obciążenie statyczne/ EN ISO 24343 | Przeszedł |
| Odporność na kółko samonastawne/ spełnia EN 425 | Przeszedł |
| Izolacja uderzeniowa | Klasa 73 IIC |
| Odporność chemiczna/ EN ISO 26987 | Przeszedł |
| Gęstość dymu/ EN ISO 9293/ EN ISO 11925 | Przeszedł |
| Informacje o pakowaniu | |
| szt/ctn | 12 |
| Waga (kg)/ctn | 22 |
| Ct/paleta | 70 |
| Plt/20'FCL | 18 |
| m2 / 20'FCL | 3400 |
| Waga (KG)/GW | 28000 |
| Waga (kg)/ctn | 12 |
| Ct/paleta | 22 |
| Plt/20'FCL | 70 |













