Pavimenti SPC di Quercia Grigia senza Formaldeide
Sè vo circate un pavimentu SPC di quercia grisgiu chjaru, JSA02 hè cunsideratu cum'è una di e migliori scelte.Avemu un inventariu prontu di stu pavimentu in un spessore di 4,0 mm è una strata di usura 0,2 mm o 0,3 mm.Semu ancu capaci di pruduce u listessu mudellu in grossu 5.0mm, 6.0mm è 7.0mm.Ogni pianu puderia vene cun un underlay IXPE o EVA, chì hè attaccatu à u spinu di u tavulu.offre à i vostri pedi una sensazione assai più dolce quandu caminate nantu à u pianu.U quercia grisa hè ancu un disignu eleganti, è hè statu populari in u mercatu per parechji anni.
| Specificazione | |
| Texture di a superficia | Texture di legnu |
| Spessore generale | 4 mm |
| Wear Layer | 0,3 mm.(12 mil.) |
| Larghezza | 7,25 "(184 mm.) |
| Lunghezza | 48" (1220 mm.) |
| Finisci | Rivestimentu UV |
| Cliccate | ![]() |
| Applicazione | Commerciale è Residenziale |
| Dati tecnichi prufessiunali | |
| Stabilità dimensionale / EN ISO 23992 | Passatu |
| Classificazione di u sonu | 67 STC |
| resistenza / DIN 51130 | Passatu |
| Resistenza à u calore / EN 425 | Passatu |
| Carica statica / EN ISO 24343 | Passatu |
| Resistance à l'inclinaison des roues/Passa EN 425 | Passatu |
| Isolamentu d'impattu | Classe 73 IIC |
| Resistenza chimica / EN ISO 26987 | Passatu |
| Densità di fumu / EN ISO 9293 / EN ISO 11925 | Passatu |
| Informazione di imballaggio | |
| Pcs/ctn | 12 |
| Pesu (KG) / ctn | 22 |
| Ctns/pallet | 70 |
| Plt/20'FCL | 18 |
| Mq/20'FCL | 3400 |
| Pesu (KG) / GW | 28000 |
| Pesu (KG) / ctn | 12 |
| Ctns/pallet | 22 |
| Plt/20'FCL | 70 |













