Šedá dubová podlaha SPC bez formaldehydu
Pokud hledáte nějakou světle šedou dubovou podlahu SPC, je JSA02 považována za jednu z nejlepších možností.Máme připravené zásoby této podlahy v tloušťce 4,0 mm a nášlapné vrstvě 0,2 mm nebo 0,3 mm.Jsme také schopni vyrobit stejný vzor v tloušťce 5,0 mm, 6,0 mm a 7,0 mm.Každá podlaha může být opatřena podložkou IXPE nebo EVA, která je připevněna na zadní straně prkna.nabízí vašim nohám mnohem měkčí pocit při chůzi po podlaze.Šedý dub je také elegantním designem a na trhu je oblíbený již řadu let.
| Specifikace | |
| Povrchová textura | Textura dřeva |
| Celková tloušťka | 4 mm |
| Wear Layer | 0,3 mm.(12 mil.) |
| Šířka | 7,25" (184 mm.) |
| Délka | 48" (1220 mm.) |
| Dokončit | UV povlak |
| Klikněte | ![]() |
| aplikace | Komerční a rezidenční |
| Profesionální technické údaje | |
| Rozměrová stabilita / EN ISO 23992 | Prošel |
| Hodnocení zvuku | 67 STC |
| odpor/ DIN 51130 | Prošel |
| Tepelná odolnost / EN 425 | Prošel |
| Statické zatížení / EN ISO 24343 | Prošel |
| Odolnost proti otáčení kola / vyhovuje EN 425 | Prošel |
| Kročejová izolace | Třída 73 IIC |
| Chemická odolnost / EN ISO 26987 | Prošel |
| Hustota kouře / EN ISO 9293 / EN ISO 11925 | Prošel |
| Informace o balení | |
| ks/ctn | 12 |
| Hmotnost (KG)/ctn | 22 |
| Ctns/paleta | 70 |
| Plt/20'FCL | 18 |
| m2/20'FCL | 3400 |
| Hmotnost (KG)/GW | 28 000 |
| Hmotnost (KG)/ctn | 12 |
| Ctns/paleta | 22 |
| Plt/20'FCL | 70 |













