Art SPC tal-ballut griż ħieles mill-formaldehyde
Jekk qed tfittex xi art SPC tal-ballut griż ċar li tħares, JSA02 hija meqjusa bħala waħda mill-aħjar għażliet.Għandna inventarju lest ta 'dan l-art fi ħxuna ta' 4.0mm u saff ta 'xedd 0.2mm jew 0.3mm.Aħna wkoll kapaċi li jipproduċu l-istess mudell fil-ħxuna 5.0mm, 6.0mm u 7.0mm.Kull sular jista 'jiġi b'qiegħ IXPE jew EVA, li huwa mwaħħal fuq in-naħa ta' wara tal-plank.joffri s-saqajn tiegħek sensazzjoni ħafna aktar artab meta timxi fuq l-art.Il-ballut griż huwa wkoll disinn eleganti, u ilu popolari fis-suq għal ħafna snin.
| Speċifikazzjoni | |
| Texture tal-wiċċ | Injam Texture |
| Ħxuna ġenerali | 4mm |
| Ilbes Saff | 0.3mm.(12 Mil.) |
| Wisa' | 7.25” (184mm.) |
| Tul | 48” (1220mm.) |
| Temm | Kisi UV |
| Ikklikkja | ![]() |
| Applikazzjoni | Kummerċjali u Residenzjali |
| Data Teknika Professjonali | |
| Stabbiltà dimensjonali/ EN ISO 23992 | Għadda |
| Klassifikazzjoni tal-ħoss | 67 STC |
| reżistenza/ DIN 51130 | Għadda |
| Reżistenza għas-sħana/ EN 425 | Għadda |
| Tagħbija statika/ EN ISO 24343 | Għadda |
| Reżistenza għall-kaster tar-roti/ Għaddi EN 425 | Għadda |
| Insulazzjoni tal-impatt | Klassi 73 IIC |
| Reżistenza kimika/ EN ISO 26987 | Għadda |
| Densità tad-duħħan/ EN ISO 9293/ EN ISO 11925 | Għadda |
| Informazzjoni dwar l-ippakkjar | |
| Pcs/ctn | 12 |
| Piż (KG)/ctn | 22 |
| Ctns/pallet | 70 |
| Plt/20'FCL | 18 |
| Sqm/20'FCL | 3400 |
| Piż (KG)/GW | 28000 |
| Piż (KG)/ctn | 12 |
| Ctns/pallet | 22 |
| Plt/20'FCL | 70 |













